| 企業經濟性質 | 私營合伙企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2009 年 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 漳州市鴻源電子工業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9135068169664839XX |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 龍海市角美龍池開發區 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陳鳳榕 |
| 注冊資本 | 900.000000**民幣 | 成立日期 | 2009年12月4日 |
| 營業期限自 | 2009年12月4日 | 營業期限至 | 2059年12月03日 |
| 登記機關 | 漳州市工商行政*漳州臺商投資區分局 | 核準日期 | 2016年6月7日 |
| 經營范圍 | 電子產品、模具、塑料制品制造、銷售;自營和代理商品及技術進出口(涉及前置許可審批項目、地區限制經營及禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** | ||
相關分類:
相關地區: