| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 尹經理 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 泊頭市 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2008-11-9 |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 泊頭市開發區南區 | |
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://czhclja.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 大理石(巖石)平板、大理石平臺、量具、量儀、調整墊鐵、彎板、偏擺檢查儀和HT200——HT300大型 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 泊頭市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 滄州 > 泊頭市 |
| 企業名稱 | 泊頭市洪城量具機械設備有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91130981682751361T |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 泊頭市泊鎮董莊泊南路北 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 肖鳳英 |
| 注冊資本 | 200**民幣 | 成立日期 | 2008年11月24日 |
| 營業期限自 | 2008年11月24日 | 營業期限至 | 2028年11月23日 |
| 登記機關 | 泊頭市工商行政* | 核準日期 | 2016年3月29日 |
| 經營范圍 | 工量具,機床及附件,鑄件,除塵設備及附件,防爆工具,焊接構件加工、銷售** | ||
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 滄州新華區 滄州運河區 滄州滄縣 滄州青縣 滄州東光縣 滄州海興縣 滄州鹽山縣 滄州肅寧縣 滄州南皮縣 滄州吳橋縣 滄州獻縣 滄州孟村回族自治縣 滄州泊頭市 滄州任丘市 滄州黃驊市 滄州河間市