| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 傅同生 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 天津市華苑軟件園 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2000-04-19 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001:2000 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 天津市南開區(qū)鞍山西道百腦匯大廈1802 |
| 主要客戶 | 中海油;天津市華星工業(yè)用呢有限公司;天津市華興工業(yè)氣體有限公司;天津卯末信息咨詢服務(wù)有限公司;天津宜爾行電子商務(wù)有限公司。 | 主要市場 | 全國范圍的**、教育、企事業(yè)等多領(lǐng)域的管理應(yīng)用軟件開發(fā)部署、系統(tǒng)集成、培訓(xùn)等工作。 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行雙峰道支行 | 銀行帳號 | 200101040002564 |
| 公司商鋪 | http://rocsong888.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 管理軟件 | ||
| 所屬行業(yè) | IT > 天津市IT | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 天津市密思軟件開發(fā)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 911201167229509139 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰華科三路1號3號樓-1-705-2 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 傅同生 |
| 注冊資本 | 50**民幣 | 成立日期 | 20000419 |
| 營業(yè)期限自 | 20000419 | 營業(yè)期限至 | 20200418 |
| 登記機(jī)關(guān) | 天津市濱海新區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 20111212 |
| 經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓(電子與信息、機(jī)電一體化的技術(shù)及產(chǎn)品);計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、五金、交電批發(fā)兼零售。 | ||
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測 OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū):