| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 安先生 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 陜西 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 1999 |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 0 |
| 年營業額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | |
| 管理體系認證 | 其他 | 主要經營地點 | 陜西省西安市長樂東路8號 |
| 主要客戶 | 相關企業 | 主要市場 | 全國 |
| 廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://shanxija.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 陜西京安科技發展有限責任公司 | 工商注冊號 | 610000100325100 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市新城區長樂東路8號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 安均文 |
| 注冊資本 | 100?**民幣元 | 成立日期 | 2004年5月9日 |
| 營業期限自 | 2004年5月9日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 西安市工商行政*新城分局 | 核準日期 | 2015年3月19日 |
| 經營范圍 | 一般經營項目:機械產品、電子產品、計算機軟硬件的研究、開發、生產、銷售;計算機網絡工程施工;電子原件及材料、消防器材、建材、裝飾材料、液壓氣動產品(壓力容器除外)的銷售;鋼管吊具的生產、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: