| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://wfpuyinworun.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 濰坊普茵沃潤環??萍加邢薰?/td> | 工商注冊號 | 370705200018678 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 濰坊市奎文區勝利東街4888號泰華領域1號樓835號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 常欣 |
| 注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2010年08月17日 |
| 營業期限自 | 2010年08月17日 | 營業期限至 | 2060年08月17日 |
| 登記機關 | 濰坊市奎文區工商行政* | 核準日期 | 2015年05月28日 |
| 經營范圍 | 環保填料、環保設備的銷售、研發;環保技術的研發、轉讓;污染治理技術的咨詢服務;銷售:煤炭、鋼材、五金建材(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
相關分類:
相關地區: