| 企業經濟性質 | 外資企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 深圳市寶安區西鄉流塘路口富強大廈 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2009 |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 中國大陸,港澳臺,東南亞 | |
| 主要客戶 | 在電力、交通、造紙、污水、輪胎、水泥、機械等各行業用戶 | 主要市場 | 中國大陸,港澳臺,東南亞 |
| 廠房面積 | 10000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 平安銀行 | 銀行帳號 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 公司商鋪 | http://kjmchina.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | PLC,變頻器,軟啟動器,接觸器,熱繼電器,斷路器,空開,MT開關,按鈕開關,提示燈,中間繼電器,功 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 寶安區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區 |
| 企業名稱 | 深圳市霍尼斯特科技有限公司 | 工商注冊號 | 440306104319484 |
|---|---|---|---|
| 經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區西鄉街道62區麻布社區1棟-3福強大廈1103(辦公場所) |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 康家明 |
| 注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2009年10月20日 |
| 營業期限自 | 2009年10月20日 | 營業期限至 | 2019年10月20日 |
| 登記機關 | 深圳市市場監督*寶安局 | 核準日期 | 2013年05月28日 |
| 經營范圍 | 自動化控制系統、電氣工程技術開發、設計、施工(**建設行政主管部門頒發的資質證書后方可經營);計算機軟硬件研發及集成;電器機械及器材、五金交電、電子計算機及配件、通訊器材、儀器儀表、電動工具、辦公自動化用品、建筑工程機械及配件的銷售;國內商業、物資供銷業,貨物及技術進出口。(以上均不含生產加工,不含法律、行政法規、**決定禁止及規定需前置審批項目)^ | ||
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器