| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 陳祖琪 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 浙江杭州市 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 1992 |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | 上萬支 |
| 年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
| 管理體系認證 | CE | 主要經營地點 | 杭州 |
| 主要客戶 | 西歐,北美,東南亞等! | 主要市場 | 出口 |
| 廠房面積 | 1000平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 杭州農行機場路支行 | 銀行帳號 | 015301040010857 |
| 公司商鋪 | http://imphaobo.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 量具,游標卡尺,帶表卡尺,數顯卡尺,千分尺 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 杭州儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 杭州 |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 杭州上城區 杭州下城區 杭州江干區 杭州拱墅區 杭州西湖區 杭州濱江區 杭州蕭山區 杭州余杭區 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區 杭州臨安市