| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://fang99.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 樓盤銷售情況查詢,預(yù)售證查詢,購房合同備案查詢 | ||
| 所屬行業(yè) | IT > 雁塔區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 西安市 > 雁塔區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 陜西松毅軟件開發(fā)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610103710174291F |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市*路88號(新興大廈703-705室) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 黃志群 |
| 注冊資本 | 700?萬 | 成立日期 | 1999年12月9日 |
| 營業(yè)期限自 | 1999年12月9日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政*碑林分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年7月13日 |
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(**互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),許可證有效期至2021年4月5日)。 一般經(jīng)營項(xiàng)目:地理信息軟件開發(fā)、地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫建設(shè);計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)、銷售及維護(hù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、維護(hù);房地產(chǎn)信息咨詢、營銷策劃;廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理及發(fā)布。(上述經(jīng)營范圍中涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的,憑許可證在有效期限內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | ||
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測 OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)