| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2011 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 廣州市全加商貿發展有限公司 | 工商注冊號 | 440104000182944 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市越秀區廣園西路瑤臺西街243號3號樓2樓201之三 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 梁嬌燕 |
| 注冊資本 | 10萬 | 成立日期 | 2011年01月11日 |
| 營業期限自 | 2011年01月11日 | 營業期限至 | 長期 |
| 登記機關 | 廣州市工商行政*越秀分局 | 核準日期 | 2014年12月16日 |
| 經營范圍 | 商品零售貿易(許可審批類商品除外);商品批發貿易(許可審批類商品除外);嬰兒用品批發;水產品批發;化妝品及衛生用品批發;生鮮家禽批發;冷凍肉批發;海味干貨批發;蔬菜批發;茶葉作物及飲料作物批發;谷物副產品批發;谷物、豆及薯類批發;服裝批發;頭飾批發;陶瓷、玻璃器皿批發;家用電器批發;電子產品批發;環保設備批發;軟件批發;通訊設備及配套設備批發;通訊終端設備批發;五金產品批發;汽車零配件批發;塑料制品批發;廚房設備及廚房用品批發;美術品批發;商品信息咨詢服務;牲畜批發;油料作物批發;糖料作物批發;水果批發;日用器皿及日用雜貨批發;工藝美術品零售;化妝品及衛生用品零售;通用機械設備零售;消防設備、器材的零售;陶瓷裝飾材料零售;電子產品零售;軟件零售;通信設備零售;汽車零配件零售;生鮮家禽零售;陶瓷、玻璃器皿零售;服裝零售;頭飾零售;零售冷卻肉(**豬、牛、羊肉);水果零售;干果、堅果零售;蔬菜零售;食用菌零售;零售鮮肉(**豬、牛、羊肉);禮品鮮花零售;百貨零售(食品零售除外);水產品零售;廚房用具及日用雜品零售;嬰兒用品零售;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類:
相關地區: