企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://xkkelvin.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 項目 > 番禺區項目 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 番禺區 |
企業名稱 | 廣州夏坤網絡科技有限公司 | 工商注冊號 | 440126000326242 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市番禺區東環街東沙村一橫西路6號401 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王永 |
注冊資本 | 100萬 | 成立日期 | 2012年10月16日 |
營業期限自 | 2012年10月16日 | 營業期限至 | 長期 |
登記機關 | 廣州市工商行政*番禺分局 | 核準日期 | 2016年05月24日 |
經營范圍 | 計算機網絡技術、計算機軟件的研究、開發;企業管理咨詢;文化交流活動策劃;設計、制作、發布、代理國內外各類廣告;批發和零售貿易(地區專營專控商品、冷凍肉、冷凍水產品除外)。(經營范圍涉及法律、行政法規禁止經營的不得經營;涉及許可經營的未**許可前不得經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作
相關地區: 廣州荔灣區 廣州越秀區 廣州海珠區 廣州天河區 廣州白云區 廣州黃埔區 廣州番禺區 廣州花都區 廣州南沙區 廣州增城區 廣州從化區