| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://hyjzmt001.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 機制木炭,機制木炭機,機制木炭機器,機制木炭技術(shù),較新機制木炭設(shè)備,機制木炭設(shè)備 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 龍?zhí)秴^(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 吉林市 > 龍?zhí)秴^(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 吉林市恒遠機制木炭有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9122020178683935X4 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 住所 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)大砬子二社 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 黃敬喜 |
| 注冊資本 | 3萬元人民幣 | 成立日期 | 2006年06月07日 |
| 營業(yè)期限自 | 2006年06月07日 | 營業(yè)期限至 | 2018年03月19日 |
| 登記機關(guān) | 吉林市工商行政* | 核準日期 | 2016年04月27日 |
| 經(jīng)營范圍 | 木炭經(jīng)銷;機制木炭生產(chǎn)加工、銷售;機械設(shè)備制造及銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 種植機械 植保機械 土壤耕整機械 特種農(nóng)業(yè)機械 飼料加工設(shè)備 收獲機械及配件 施肥機械 切條機 切帶機 排灌機械 農(nóng)機配件 糧食加工設(shè)備 開袋機 厚料機 高頭車 釘扣機 刺繡機 場上作業(yè)機械 編織機 繃縫機 包邊機
相關(guān)地區(qū): 吉林昌邑區(qū) 吉林龍?zhí)秴^(qū) 吉林船營區(qū) 吉林豐滿區(qū) 吉林永吉縣 吉林蛟河市 吉林樺甸市 吉林舒蘭市 吉林磐石市