| 企業(yè)經(jīng)濟性質 | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | 牟先生 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 福建 |
| 注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 2008 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | |
| 管理體系認證 | 其他 | 主要經(jīng)營地點 | 廈門市湖里區(qū)園山南路800號聯(lián)發(fā)電子廣場A棟 |
| 主要客戶 | 相關企業(yè) | 主要市場 | 全國 |
| 廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://tezkli1cerjf.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 測試儀 耐壓絕緣接地,變頻電源 交直流穩(wěn)壓,示波器 負載儀,試驗箱,功率計 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 湖里區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廈門 > 湖里區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 廈門特利爾電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350206678258603J |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 廈門市湖里區(qū)園山南路800號聯(lián)發(fā)電子商城A棟9層13單元 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 牟建東 |
| 注冊資本 | 506.000000**民幣 | 成立日期 | 2008年9月1日 |
| 營業(yè)期限自 | 2008年9月1日 | 營業(yè)期限至 | 2058年8月31日 |
| 登記機關 | 廈門市湖里區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016年6月17日 |
| 經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品的設計與研發(fā);批發(fā)、零售:電子產(chǎn)品、日用百貨、五金工具、教學設備、通訊器材。 | ||
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡分析儀 網(wǎng)絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區(qū): 廈門思明區(qū) 廈門海滄區(qū) 廈門湖里區(qū) 廈門集美區(qū) 廈門同安區(qū) 廈門翔安區(qū)