| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 濟南 |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2009 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | 電氣火災(zāi)監(jiān)控、低壓設(shè)備、配電柜、儀表、電動機保護(hù)器、家電、太陽能儀表等 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://bojingdianzi.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 開口電流互感器,剩余電流互感器,電流互感器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 天橋區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 濟南 > 天橋區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 濟南鉑晶電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370105689847593K |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 濟南市天橋區(qū)魏家莊二環(huán)北路18號魯能康橋發(fā)展中心*二幢D型206號 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 季紅雨 |
| 注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2009年10月26日 |
| 營業(yè)期限自 | 2009年10月26日 | 營業(yè)期限至 | 2029年10月25日 |
| 登記機關(guān) | 濟南市天橋區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年02月16日 |
| 經(jīng)營范圍 | 電子元器件、電氣配件、電氣設(shè)備,電子軟件產(chǎn)品,變壓器 ,網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;通信工程;計算機網(wǎng)絡(luò)綜合布線。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗變壓器 實驗室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 濟南歷下區(qū) 濟南市中區(qū) 濟南槐蔭區(qū) 濟南天橋區(qū) 濟南歷城區(qū) 濟南長清區(qū) 濟南平陰縣 濟南濟陽縣 濟南商河縣 濟南章丘市