| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 馮春霞 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 天津 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2012 年 | |
| 員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | 500.00臺(tái) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
| 主要客戶(hù) | 公司 | 主要市場(chǎng) | 儀器儀表; |
| 廠房面積 | 100.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 雙口鎮(zhèn)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 北辰區(qū) > 雙口鎮(zhèn) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 天津信仁弘自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9112011359873060** |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)雙口一村(104國(guó)道西側(cè)) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 馮春霞 |
| 注冊(cè)資本 | 100**民幣 | 成立日期 | 20120718 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 20120718 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 20320717 |
| 登記機(jī)關(guān) | 天津市北辰區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 20120919 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置制造;儀器儀表、五金交電、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、電子產(chǎn)品、通訊器材、電氣設(shè)備銷(xiāo)售。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng),地區(qū)有專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理。) | ||
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 天津果園新村 天津集賢里 天津普東 天津瑞景 天津天穆 天津北倉(cāng) 天津雙街 天津雙口 天津青光 天津宜興埠 天津小淀 天津大張莊 天津西堤頭