| 企業經濟性質 | 私營股份有限公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 福州合縱機電設備有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91350103593463659C |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 福州市臺江區鰲峰街道鰲江路8號福州金融街萬達廣場二期C1#寫字樓13層12室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 曹志黃 |
| 注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2012年4月5日 |
| 營業期限自 | 2012年4月5日 | 營業期限至 | 2022年4月04日 |
| 登記機關 | 福州市臺江區市場監督* | 核準日期 | 2016年4月5日 |
| 經營范圍 | 機電設備、安防器材、五金交電(不含電動自行車)的批發、安裝、維修及售后服務(不含特種設備);金屬材料、服裝鞋帽、電子產品、辦公用品、建筑材料的批發、代購代銷。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: