| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 成都市青羊區 |
| 注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 1992 |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 10000 |
| 年營業額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 |
| 管理體系認證 | ISO9001 | 主要經營地點 | ** |
| 主要客戶 | 個人家庭用戶 | 主要市場 | ** |
| 廠房面積 | 6000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中國農業銀行 | 銀行帳號 | |
| 公司商鋪 | http://cmczqq.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 多維,優麗可 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 青羊區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 成都 > 青羊區 |
| 企業名稱 | 四川省多維電子科技發展有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91510105752807093N |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 成都市青羊區文家大道1號(青羊工業集中發展區西區) |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 鮮善洪 |
| 注冊資本 | 200?萬元人民幣 | 成立日期 | 2003年8月6日 |
| 營業期限自 | 2003年8月6日 | 營業期限至 | 2023年8月5日 |
| 登記機關 | 成都市青羊* | 核準日期 | 2016年4月6日 |
| 經營范圍 | 音頻、視頻電子產品研究、開發、生產、銷售;安全防范電子產品研究、開發;旅游項目、資源開發;安防工程施工;進出口貿易;銷售:家電、數碼設備;機械加工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
相關分類: 紫外輻照計 折射儀 照度計 影像儀 熒光檢測器 夜視儀 顯微鏡 望遠鏡 投影儀 特殊光學儀器 色差計 熔點儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經緯儀/水準儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測距儀 光學配件 光學檢測儀器 光學計量儀器 光學測繪/試驗儀器 光譜儀 光度計 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準儀
相關地區: 成都錦江區 成都青羊區 成都金牛區 成都武侯區 成都成華區 成都龍泉驛區 成都青白江區 成都新都區 成都溫江區 成都金堂縣 成都雙流縣 成都郫都區 成都大邑縣 成都蒲江縣 成都新津縣 成都都江堰市 成都彭州市 成都邛崍市 成都崇州市 成都高新區 成都天府新區