| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 陜西公眾智能科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91610000586953203N |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 陜西省西安市高新區灃惠南路34號1幢1單元11502室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉波 |
| 注冊資本 | 1000?萬 | 成立日期 | 2011年11月23日 |
| 營業期限自 | 2011年11月23日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 陜西省工商行政* | 核準日期 | 2016年4月25日 |
| 經營范圍 | 計算機軟硬件研發與銷售;智能自動化產品研發、生產、集成、銷售;計算機系統集成及銷售;計算機軟硬件、智能自動化產品的技術咨詢與服務;五金機電、建筑材料、電子產品、儀器儀表、照明器材的銷售及安裝;智能工程、安防監控工程、通訊工程的設計及施工;進出口貿易(地區限定公司經營的進出口商品和技術除外);醫療器械研發、生產、銷售;環保產品開發、生產、銷售;在線監測系統研發、施工、維護。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: