| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1992年1月 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | IT > 昆明IT | 所屬城市黃頁 | 昆明 |
| 企業名稱 | 云南新邁科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91530000719405463F |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 云南省昆明市白塔路387號15層 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 王鵬 |
| 注冊資本 | 500**民幣 | 成立日期 | 2000年1月26日 |
| 營業期限自 | 2001年4月26日 | 營業期限至 | 2021年4月25日 |
| 登記機關 | 云南省工商行政* | 核準日期 | 2016年7月26日 |
| 經營范圍 | 計算機網絡技術服務;工業自動化設備、機電及電器設備的開發、研制、生產、銷售及咨詢服務;供排水及水處理系統設備的設計、開發、制造、安裝及技術服務;水表生產及修理;工程機械的批發、零售、代購代銷;防雷工程設計及施工丙級;工程建筑安裝;電子設備、電器修理;技術咨詢服務;貿易代理及銷售代理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 昆明五華區 昆明盤龍區 昆明官渡區 昆明西山區 昆明東川區 昆明呈貢區 昆明晉寧縣 昆明富民縣 昆明宜良縣 昆明石林彝族自治縣 昆明嵩明縣 昆明祿勸縣 昆明尋甸縣 昆明安寧市