| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://crtchina.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 測(cè)井中子源、H-3(TRITIUM)氚光源、Ni-63 鎳-63、Cf-252 锎-252、Kr-8 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 長(zhǎng)春市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 長(zhǎng)春市 |
| 企業(yè)名稱 | 長(zhǎng)春瑞蒂森科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91220102683350375Q |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 住所 | 南關(guān)區(qū)磐石路688號(hào)長(zhǎng)春世紀(jì)城B1區(qū)二單元1830 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 胡靖華 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2009年01月05日 |
| 營業(yè)期限自 | 2009年01月05日 | 營業(yè)期限至 | 2022年01月05日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)春市工商行政*南關(guān)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年10月15日 |
| 經(jīng)營范圍 | 光學(xué)儀器、放射源、同位素、加速器、輻射計(jì)量?jī)x器、電子產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓及銷售;進(jìn)出口貿(mào)易,運(yùn)動(dòng)器材、工藝品、機(jī)械設(shè)備及配件、安檢設(shè)備、防護(hù)器材、化學(xué)試劑(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)、金屬材料(不含貴重金屬)經(jīng)銷** | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 長(zhǎng)春南關(guān)區(qū) 長(zhǎng)春寬城區(qū) 長(zhǎng)春朝陽區(qū) 長(zhǎng)春二道區(qū) 長(zhǎng)春綠園區(qū) 長(zhǎng)春雙陽區(qū) 長(zhǎng)春農(nóng)安縣 長(zhǎng)春九臺(tái)區(qū) 長(zhǎng)春榆樹市 長(zhǎng)春德惠市