企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://wxsls2500211718.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 半導(dǎo)體、FPD、通用零部件、水處理化學(xué)品 | ||
所屬行業(yè) | IT > 無錫IT | 所屬城市黃頁 | 無錫 |
企業(yè)名稱 | 無錫施羅森科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320214060236488F |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無錫新區(qū)長江北路6號百仕達(dá)大廈9層920室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 錢誠 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2013-01-15 |
營業(yè)期限自 | 2013-01-15 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 無錫市新吳區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-04 |
經(jīng)營范圍 | 從事電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);電子元器件、通用機(jī)械、**設(shè)備、自動化控制設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、通訊器材、儀器儀表、橡塑制品、計算機(jī)及配件、化工產(chǎn)品(不含危險品)、五金產(chǎn)品、家用電器、金屬材料、辦公用品、電子產(chǎn)品的銷售;社會經(jīng)濟(jì)咨詢(不含投資咨詢);教育信息咨詢;企業(yè)管理咨詢(不含投資與資產(chǎn)管理);培訓(xùn)服務(wù)(不含發(fā)證,不含地區(qū)統(tǒng)一認(rèn)可的職業(yè)證書類培訓(xùn));企業(yè)形象策劃;組織文化藝術(shù)交流活動;商務(wù)信息咨詢(不含投資咨詢);管道工程的設(shè)計、安裝;氣體偵測器、氣體監(jiān)控系統(tǒng)及安防監(jiān)控系統(tǒng)的安裝、調(diào)試;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(地區(qū)限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 中央控制系統(tǒng) 液晶顯示器 液晶屏升降系統(tǒng) 液晶廣告機(jī) 眼鏡影院 信息發(fā)布系統(tǒng) 顯示設(shè)備壁掛架 微型顯示屏 投影展臺 投影儀 投影機(jī) 投影燈泡及配件 特殊/專業(yè)視頻設(shè)備 視頻壓縮設(shè)備 視頻編輯設(shè)備 屏幕 激光筆簡報控制器 幻燈機(jī) 工業(yè)顯示器 多屏顯示 電子白板 電視投影機(jī) 大屏幕顯示墻 觸摸屏 觸控一體機(jī) 便攜投視儀 LED顯示設(shè)備 LED數(shù)碼管
相關(guān)地區(qū): 無錫崇安區(qū) 無錫南長區(qū) 無錫北塘區(qū) 無錫錫山區(qū) 無錫惠山區(qū) 無錫濱湖區(qū) 無錫江陰市 無錫宜興市 無錫新吳區(qū)