企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 摩肯施液壓控制技術(上海)有限公司 | 統一社會信用代碼 | - |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市奉賢區匯豐北路681號3車間 |
類型 | 有限責任公司(臺港澳法人獨資) | 法定代表人 | 吳家良 |
注冊資本 | 100.000000 萬美元 | 成立日期 | 2007-04-25 |
營業期限自 | 2007-04-25 | 營業期限至 | 2018-04-24 |
登記機關 | 上海市* | 核準日期 | 2007-04-25 |
經營范圍 | 生產液壓動力控制系統和相關附件,并提供液壓設備維修、測試、液壓技術咨詢及相關服務,銷售公司自產產品?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類:
相關地區: