| 企業經濟性質 | 其他企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1992年1月 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 運動休閑 > 運動休閑 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 成都金克星氣體有限公司 | 統一社會信用代碼 | 915101822025522927 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 成都市彭州市麗春鎮碧雞村 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 甘紹南 |
| 注冊資本 | 1200?萬元人民幣 | 成立日期 | 2003年4月14日 |
| 營業期限自 | 2003年4月14日 | 營業期限至 | 2023年4月13日 |
| 登記機關 | 成都市彭州* | 核準日期 | 2016年5月5日 |
| 經營范圍 | 氧氣(4300噸/年)、溶解乙炔(1000噸/年)、氫氣(140噸/年)生產銷售【有效期至2018年8月16日】;醫用氣體(液態氧分裝)生產銷售【有效期至2020年12月31日】;帶儲存設施經營:氧[壓縮的和液化的]、氮[壓縮的和液化的]、氬[壓縮的和液化的]、二氧化碳[壓縮的和液化的]、不帶儲存設施經營(**票據交易):氦[壓縮的或液化的]、氪[壓縮的或液化的]、氖[壓縮的或液化的]、氙[壓縮的或液化的]、氘、甲烷、乙烷、丙烷、一氧化氮、一氧化二氮[壓縮的或液化的]【有效期至2019年4月7日】;水力發電【有效期至2029年8月29日】;氣瓶及配件銷售;智能氣瓶裝卸裝置銷售;管道設備安裝(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
相關分類:
相關地區: