| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 河南省 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 許昌弘日能源有限公司 | 工商注冊號 | 411025000009156 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 襄城縣首山大道北段路西 |
| 類型 | 其他有限責任公司 | 法定代表人 | 楊國紹 |
| 注冊資本 | 5,700萬元 | 成立日期 | 2011年8月16日 |
| 營業期限自 | 2011年8月16日 | 營業期限至 | 2018年8月15日 |
| 登記機關 | 許昌市襄城縣工商行政* | 核準日期 | 2014年11月13日 |
| 經營范圍 | G5高聚板太陽能集熱系統生產及太陽能電池板、太陽能路燈銷售及相關產品的進出口業務(地區限制品種除外)。 | ||
相關分類:
相關地區: