| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王澤寬 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 四川省成都市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2000 年 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 350臺(tái)套 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量(ISO9001:2008)?環(huán)境(ISO24001:2004)?職業(yè)健康安全(GB/T2800 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 四川省成都市孵化園 |
| 主要客戶 | 國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)、各大電廠、高鐵、通信。。。 | 主要市場(chǎng) | 各電力、鐵路、軌道、通信、廣電、氣象、石油、金融、民航、航天、軍事等行業(yè)和領(lǐng)域。 |
| 廠房面積 | 5000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://cove1999.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | GPS時(shí)間同步系統(tǒng),GPS**衛(wèi)星時(shí)鐘,GPS時(shí)鐘 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 自貢儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 自貢 |
| 企業(yè)名稱 | 成都可為科技發(fā)展有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 510109000102900 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 成都市高新區(qū)天府大道中段1366號(hào)2棟4層1-3號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王澤寬 |
| 注冊(cè)資本 | 3000?萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2000年7月17日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2000年7月17日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020年7月16日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 成都市高新工商局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年8月21日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 機(jī)電設(shè)備(不含汽車(chē))、電子測(cè)量?jī)x器、儀表、計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)(工業(yè)行業(yè)另設(shè)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)或另選經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地經(jīng)營(yíng))、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 自貢自流井區(qū) 自貢貢井區(qū) 自貢大安區(qū) 自貢沿灘區(qū) 自貢榮縣 自貢富順縣