| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 吉林正業生物制品股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91220000124494874F |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業) | 住所 | 吉林省吉林經濟開發區聯盟街1號 |
| 類型 | 股份有限公司(中外合資、未上市) | 法定代表人 | 韓真發 |
| 注冊資本 | 5,500 **民幣 | 成立日期 | 2004-05-18 |
| 營業期限自 | 2004-05-18 | 營業期限至 | - |
| 登記機關 | 吉林省工商行政* | 核準日期 | 2004-05-18 |
| 經營范圍 | 生產禽胚毒活**、細胞毒活**、細菌活**、禽胚毒滅活**、細胞毒滅活**、細菌滅活**、破傷風抗毒素、強毒細胞毒滅活**并銷售產品,生產飼料添加劑,并從事技術開發、轉讓和咨詢#(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: