| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 安徽省地之源生態農業科技開發有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91341500068088205Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 六安經濟開發區經三路與皋城路交叉口 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 趙耀 |
| 注冊資本 | 200萬元 | 成立日期 | 2013年5月9日 |
| 營業期限自 | 2013年5月9日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 六安市經濟技術開發區工商行政* | 核準日期 | 2015年12月10日 |
| 經營范圍 | 農業信息咨詢;農業科技及農業技術領域內的技術開發、服務、咨詢、轉讓;瓜果、蔬菜、花卉、苗木、茶葉、農作物的種植及銷售;農家樂、觀光旅游、農業機械、農具、化肥、水產養殖及銷售;食用農副土特產品及百貨、卷煙的零售;網絡銷售;農機服務;園林綠化、園林技術服務;草坪、盆景培育及銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口業務(但地區限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: