| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://landtekdd.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 涂層測厚儀,超聲測厚儀,振動儀,硬度計,粗糙度計,水份儀 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 荔灣區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 荔灣區 |
| 企業名稱 | 廣州蘭泰儀器有限公司 | 工商注冊號 | 440103000142841 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市荔灣區花溪路9號C幢三樓 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 吳增存 |
| 注冊資本 | 50萬 | 成立日期 | 2002年07月08日 |
| 營業期限自 | 2002年07月08日 | 營業期限至 | 長期 |
| 登記機關 | 廣州市工商行政*荔灣分局 | 核準日期 | 2014年08月13日 |
| 經營范圍 | 電工儀器儀表制造;供應用儀表及其他通用儀器制造;電子測量儀器制造;儀器儀表批發;工業自動控制系統裝置制造;通用和專用儀器儀表的元件、器件制造;電子元器件批發;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 廣州荔灣區 廣州越秀區 廣州海珠區 廣州天河區 廣州白云區 廣州黃埔區 廣州番禺區 廣州花都區 廣州南沙區 廣州增城區 廣州從化區