| 企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 董亮 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 江蘇省南京市 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2012 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產量 | 200000 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 南京溧水 | |
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 中國銀行股份有限公司溧水支行 | 銀行帳號 | 553460951293 |
| 公司商鋪 | http://njxsdz.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 開合互感器,電壓互感器,電流互感器,零序電流互感器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 溧水區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 南京 > 溧水區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 南京向上電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913201175980441384 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市溧水區(qū)永陽鎮(zhèn)交通東路82號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 董亮 |
| 注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2012-08-24 |
| 營業(yè)期限自 | 2012-08-24 | 營業(yè)期限至 | 2032-08-23 |
| 登記機關 | 南京市溧水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 核準日期 | 2016-07-26 |
| 經營范圍 | 互感器、傳感器研發(fā)、生產及銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗變壓器 實驗室直流電阻器 頻率表 介質損耗測試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質量分析儀 電能表校驗裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗探頭組件 標準電容
相關地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)